NHSB 1e klasse A - 2018/2019 |
---|
|
29 september 2018 |
---|
| En Passant | 4 - 4 | Magnus Anna Paulowna Comb |
---|
| thuis | | Schagen |
1 - | Rienk Sijbesma (2087) | 1 - 0 | Wim Boom (2071) |
2 - | Joop Rommets (1947) | 1 - 0 | Mitchell Weggemans (1208) |
3 - | Thomas Richter (1956) | 1 - 0 | David de Visser (1894) |
4 - | Jaap Dros (1880) | 0 - 1 | Jan-Pjotr Komen (1901) |
5 - | Kees de Best (1868) | 0 - 1 | Wim Smit (1825) |
6 - | Gert Both (1847) | ½ - ½ | Henk Bermon (1819) |
7 - | Dick van Barneveld (1757) | 0 - 1 | Arno de Visser (1733) |
8 - | Jon van Dorsten (1576) | ½ - ½ | Niels Wijntjes (1733) |
|
20 oktober 2018 |
---|
| En Passant | 3½ - 4½ | Castricum |
---|
| uit | | Castricum |
1 - | Jan Willem Duijzer (2031) | 1 - 0 | Rob van den Heuvel (1913) |
2 - | Rienk Sijbesma (2087) | 1 - 0 | Robert van der Wal (2071) |
3 - | Joop Rommets (1947) | 1 - 0 | Bert van Oudvorst (1929) |
4 - | Gert Both (1847) | 0 - 1 | Heleen van Arkel - de Greef (2042) |
5 - | Gerard Postma (1710) | 0 - 1 | Nico Kuijs (1911) |
6 - | Jaap de Wijk (1699) | 0 - 1 | Eric van der Klooster (1906) |
7 - | Jon van Dorsten (1576) | ½ - ½ | Fred Kok (1823) |
8 - | Co van Heerwaarden (1480) | 0 - 1 | Wouter Beerse (1823) |
|
17 november 2018 |
---|
| En Passant | 3½ - 4½ | K.T.V. |
---|
| thuis | | Enkhuizen |
1 - | Rienk Sijbesma (2087) | 0 - 1 | Adri Haakman (1929) |
2 - | Jan Willem Duijzer (2031) | ½ - ½ | Tom Balla (1993) |
3 - | Thomas Richter (1956) | 1 - 0 | Cees van der Zee (1974) |
4 - | Joop Rommets (1947) | ½ - ½ | Pul Grolman (1866) |
5 - | Jaap Dros (1880) | 1 - 0 | Vasco Metten (1840) |
6 - | Kees de Best (1868) | 0 - 1 | Marco Groot (1797) |
7 - | Dick van Barneveld (1757) | ½ - ½ | Jeroen Graaf (1725) |
8 - | Gerard Postma (1718) | 0 - 1 | Henk Keesman (1797) |
|
8 december 2018 |
---|
| En Passant | 4½ - 3½ | Aartswoud |
---|
| uit | | Hoogwoud |
1 - | Jaap de Wijk (1699) | 0 - 1 | Marc Helder (2149) |
2 - | Rienk Sijbesma (2087) | 1 - 0 | Wilko van der Gracht (2002) |
3 - | Jan Willem Duijzer (2031) | 1 - 0 | Toine Molenaar (1801) |
4 - | Joop Rommets (1947) | ½ - ½ | Erik van Tooren (1941) |
5 - | Jaap Dros (1880) | 0 - 1 | Jasper Seelemeijer (1902) |
6 - | Gert Both (1847) | 1 - 0 | Pascal Zijlstra (1824) |
7 - | Gerard Postma (1718) | 1 - 0 | Rowan Louter (1691) |
8 - | Jon van Dorsten (1576) | 0 - 1 | Peter Roskam (1853) |
|
2 februari 2019 |
---|
| En Passant | 2½ - 5½ | De Waagtoren |
---|
| uit | | Alkmaar |
1 - | Rienk Sijbesma (2087) | 1 - 0 | Jos Vlaming (2122) |
2 - | Joop Rommets (1947) | ½ - ½ | Dirk van der Meiden (2016) |
3 - | Jaap Dros (1880) | ½ - ½ | Gerard de Geus (2022) |
4 - | Gert Both (1847) | ½ - ½ | Vincent Pandelaar (2013) |
5 - | Gerard Postma (1718) | 0 - 1 | Ronald Groot (1966) |
6 - | Jaap de Wijk (1699) | 0 - 1 | Ton Fasel (1956) |
7 - | Jon van Dorsten (1576) | 0 - 1 | Rob Freer (1897) |
8 - | Co van Heerwaarden (1480) | 0 - 1 | Klaas Jan Koedijk (1764) |
|
2 maart 2019 |
---|
| En Passant | 4 - 4 | HWP Haarlem |
---|
| thuis | | Haarlem |
1 - | Jon van Dorsten (1576) | 0 - 1 | Collin Boelhouwer (2155) |
2 - | Co van Heerwaarden (1480) | 0 - 1 | Indra Polak (2144) |
3 - | Rienk Sijbesma (2087) | ½ - ½ | René Duchêne (2131) |
4 - | Jan Willem Duijzer (2031) | 1 - 0 | Max Merbis (2130) |
5 - | Joop Rommets (1947) | ½ - ½ | Harry Lips (2031) |
6 - | Jaap Dros (1880) | 1 - 0 | Peter Beerens (2041) |
7 - | Gerard Postma (1718) | 1 - 0 | Enno Noordhoff (2027) |
8 - | Dick van Barneveld (1757) | 0 - 1 | Allard Ligteringen (1875) |
|
23 maart 2019 |
---|
| En Passant | 3½ - 4½ | Caïssa-Eenhoorn |
---|
| uit | | Hoorn |
1 - | Jan Willem Duijzer (2031) | 1 - 0 | Robin Duson (1979) |
2 - | Rienk Sijbesma (2087) | 0 - 1 | Gijs Leene (1873) |
3 - | Joop Rommets (1947) | 0 - 1 | Peter Holscher (1945) |
4 - | Jaap Dros (1880) | 0 - 1 | Roy Kerkhoven (2009) |
5 - | Gert Both (1847) | 1 - 0 | Ton van Dijk (1743) |
6 - | Gerard Postma (1718) | ½ - ½ | Robbert van Dijkhuizen (1895) |
7 - | Jon van Dorsten (1576) | 1 - 0 | Bert Spil (1777) |
8 - | Jaap de Wijk (1699) | 0 - 1 | Fred Avis (1811) |